plan 9-10.10.2026
| KLASA 1 SEMESTR 1 SALA 103 | |||
| PIĄTEK 9.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | MATEMATYKA | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIA |
| 17:50 – 18:35 | CHEMIA | 8:50 – 9:35 | FIZYKA |
| 18:40 – 19:25 | BIZNES I ZARZĄDZANIE | 9:40 – 10:25 | MATEMATYKA |
| 19:30 – 20:15 | HISTORIA | 10:30 – 11:15 | J.ANGIELSKI |
| 20:20 – 21:05 | ————– | 11:20 – 12:05 | J.ANGIELSKI |
| 12:10 – 12:55 | BIZNES I ZARZADZANIE | ||
| 13:00 – 13:45 | BIZNES I ZARZADZANIE | ||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| KLASA 2 SEMESTR 3 SALA -104 | |||
| PIĄTEK 09.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | EDUKACJA OBYWATELSKA | 8:00 – 8:45 | ——– |
| 17:50 – 18:35 | EDUKACJA OBYWATELSKA | 8:50 – 9:35 | ——– |
| 18:40 – 19:25 | EDUKACJA OBYWATELSKA | 9:40 – 10:25 | ——- |
| 19:30 – 20:15 | CHEMIA | 10:30 – 11:15 | ———— |
| 20:20 – 21:05 | ———– | 11:20 – 12:05 | GEOGRAFIA |
| 12:10 – 12:55 | J.ANG | ||
| 13:00 – 13:45 | J.ANG | ||
| 13:50 – 14:35 | MATEMATYKA | ||
| 14:40 – 15:25 | MATEMATYKA | ||
| 15:30 – 16:15 | FIZYKA | ||
| 16:20 – 17:05 | |||
| KLASA 3 SEMESTR 5 – SALA 105 | |||
| PIĄTEK 09.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | HISTORIA -prof. Baczyńska | 8:00 – 8:45 | J.ANG |
| 17:50 – 18:35 | HISTORIA – prof. Baczyńska | 8:50 – 9:35 | GEOGRAFIA |
| 18:40 – 19:25 | Historia – prof. Baczyńska | 9:40 – 10:25 | J.ANG |
| 19:30 – 20:15 | J.POLSKI | 10:30 – 11:15 | MATEMATYKA- SALA 4 |
| 20:20 – 21:05 | J.POLSKI | 11:20 – 12:05 | FIZYKA SALA 4 |
| 12:10 – 12:55 | FIZYKA SALA 4 | ||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| KLASA 4 SEMESTR 7 -SALA 106 | |||
| PIĄTEK 09.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | J.POLSKI | 8:00 – 8:45 | —— |
| 17:50 – 18:35 | J.POLSKI | 8:50 – 9:35 | J.ANG |
| 18:40 – 19:25 | J.POLSKI | 9:40 – 10:25 | GEOGRAFIA |
| 19:30 – 20:15 | MATEMATYKA | 10:30 – 11:15 | GEOGRAFIA |
| 20:20 – 21:05 | MATEMATYKA | 11:20 – 12:05 | MATEMATYKA |
| 12:10 – 12:55 | MATEMATYKA | ||
| 13:00 – 13:45 | MATEMATYKA | ||
| 13:50 – 14:35 | J.ANG | ||
| 14:40 – 15:25 | J.ANG | ||
| 15:30 – 16:15 | MATEMATYKA | ||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR II BHP | |||
| PIĄTEK 09.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | 8:00 – 8:45 | ————————————– | |
| 17:50 – 18:35 | ZARZADZANIE SYSTEMAMI BHOP -4 H | 8:50 – 9:35 | |
| 18:40 – 19:25 | 9:40 – 10:25 | ||
| 19:30 – 20:15 | 10:30 – 11:15 | ||
| 20:20 – 21:05 | 11:20 – 12:05 | ||
| 12:10 – 12:55 | |||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR III ADMINISTRACJA | |||
| PIĄTEK 09.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | 8:00 – 8:45 | ————————————– | |
| 17:50 – 18:35 | pracownia administarcji -4 H | 8:50 – 9:35 | |
| 18:40 – 19:25 | 9:40 – 10:25 | ||
| 19:30 – 20:15 | 10:30 – 11:15 | ||
| 20:20 – 21:05 | 11:20 – 12:05 | ||
| 12:10 – 12:55 | |||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR 2 ADMINISTRACJA | |||
| PIĄTEK 09.10.2026 | SOBOTA 10.10.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | 8:00 – 8:45 | prawo pracy | |
| 17:50 – 18:35 | PRACOWNIA ADMINISTARCJI -5 H | 8:50 – 9:35 | prawo cywilne |
| 18:40 – 19:25 | 9:40 – 10:25 | prawo cywilne | |
| 19:30 – 20:15 | 10:30 – 11:15 | prawo administarcyjne | |
| 20:20 – 21:05 | 11:20 – 12:05 | prawo administracyjne | |
| 12:10 – 12:55 | pracownia administarcji- 5 h | ||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
