| SEMESTR II | |||
| PIĄTEK 10 i 17.04.2026 | SOBOTA 11 i 18.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | HISTORIA | 8:00 – 8:45 | J.POLSKI |
| 17:50 – 18:35 | HISTORIA | 8:50 – 9:35 | J.POLSKI |
| 18:40 – 19:25 | HISTORIA | 9:40 – 10:25 | J.POLSKI |
| 19:30 – 20:15 | BIOLOGIA-10.04, 17.04 wolne | 10:30 – 11:15 | MATEMATYKA |
| 20:20 – 21:05 | J.ANG-10.04, 17.04-wolne | 11:20 – 12:05 | MATEMATYKA |
| 12:10 – 12:55 | FIZYKA-11.04,CHEMIA -18.04 | ||
| 13:00 – 13:45 | FIZYKA -11.04, CHEMIA -18.04 | ||
| 13:50 – 14:35 | J.ANG -18.04 | ||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR IV | |||
| PIĄTEK 10 i 17.04.2026 | SOBOTA 11 i 18.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | BIOLOGIA-10.04, 17.04- wolne | 8:00 – 8:45 | |
| 17:50 – 18:35 | HISTORIA-10 i 17.04 | 8:50 – 9:35 | |
| 18:40 – 19:25 | HISTORIA-10 i 17.04 | 9:40 – 10:25 | |
| 19:30 – 20:15 | EDUKACJA OBYWATELSKA-10 i 17.04 | 10:30 – 11:15 | J.POLSKI |
| 20:20 – 21:05 | EDUKACJA OBYWATELSKA-10 i 17.04 | 11:20 – 12:05 | J.POLSKI |
| 12:10 – 12:55 | J.POLSKI | ||
| 13:00 – 13:45 | J.POLSKI | ||
| 13:50 – 14:35 | MATEMATYKA -11.04, CHEMIA -18.04 | ||
| 14:40 – 15:25 | MATEMATYKA -11.04,CHEMIA -18.04 | ||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR II ADMINISTRACJA | |||
| PIĄTEK 10 i 17.04.2026 | SOBOTA11 i 18.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | Podstawy finansów | 8:00 – 8:45 | —— |
| 17:50 – 18:35 | PRAWO PRACY | 8:50 – 9:35 | —– |
| 18:40 – 19:25 | PODSATWY ADMINISTARCJI | 9:40 – 10:25 | —— |
| 19:30 – 20:15 | DZIAŁALNOŚC GOSPODARZCA | 10:30 – 11:15 | |
| 20:20 – 21:05 | DZIAALNOŚC GOSPODARZCA | 11:20 – 12:05 | |
| 12:10 – 12:55 | |||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTRV II BHP | |||
| PIĄTEK 10 i 17.04.2026 | SOBOTA 11 i 18.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | PRAWO PRACY | 8:00 – 8:45 | —– |
| 17:50 – 18:35 | PRAWO PRACY | 8:50 – 9:35 | —— |
| 18:40 – 19:25 | ERGONOMIA | 9:40 – 10:25 | —— |
| 19:30 – 20:15 | DZAIŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 10:30 – 11:15 | |
| 20:20 – 21:05 | DZAIŁALNOŚC GOSPODARZCA | 11:20 – 12:05 | |
| 12:10 – 12:55 | |||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR VI | |||
| PIĄTEK 10 i 17.04.2026 | SOBOTA 11 i 18.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | J.ANG. – 10.04J.POLSKI-17.04 | 8:00 – 8:45 | J.POLSKI-11.04,MATEMATYKA-18.04 |
| 17:50 – 18:35 | FIZYKA | 8:50 – 9:35 | J.POLSKI-11.04,MATEMATYKA -18.04 |
| 18:40 – 19:25 | FIZYKA | 9:40 – 10:25 | J.POLSKI-11.04, MATEMATYKA -18.04 |
| 19:30 – 20:15 | HISTORIA | 10:30 – 11:15 | GEOGRAFIA |
| 20:20 – 21:05 | HISTORIA | 11:20 – 12:05 | GEOGRAFIA |
| 12:10 – 12:55 | FIZYKA-18.04 | ||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR VIII | |||
| PIĄTEK 10.04.20269 | SOBOTA 11.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | MATEMATYKA- | 8:00 – 8:45 | MATEMATYKA |
| 17:50 – 18:35 | J.ANG | 8:50 – 9:35 | MATEMATYKA |
| 18:40 – 19:25 | J. ANG | 9:40 – 10:25 | MATEMATYKA |
| 19:30 – 20:15 | J.ANG | 10:30 – 11:15 | J.ANG |
| 20:20 – 21:05 | MATEMATYKA | 11:20 – 12:05 | J.ANG. |
| 12:10 – 12:55 | J.ANG | ||
| 13:00 – 13:45 | |||
| 13:50 – 14:35 | |||
| 14:40 – 15:25 | MATEMATYKA | ||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
| SEMESTR VIII -LICEUM EGZAMINY 17 i 18.04.2026!!! | |||
| PIĄTEK 17.04.2026 | SOBOTA 18.04.2026 | ||
| 17:00 – 17:45 | MATEMATYKA -EGZ pisemny | 8:00 – 8:45 | MATEMATYKA – EGZ USTNY |
| 17:50 – 18:35 | J.POLSKI -EGZAMIN pisemny i ustny | 8:50 – 9:35 | J.ANG – EGZ |
| 18:40 – 19:25 | J.POLSKI | 9:40 – 10:25 | J.ANG – EGZ |
| 19:30 – 20:15 | J.POLSKI | 10:30 – 11:15 | J.ANG -EGZ |
| 20:20 – 21:05 | J.POLSKI | 11:20 – 12:05 | J.ANG – EGZ |
| 12:10 – 12:55 | J.ANG – EGZ | ||
| 13:00 – 13:45 | MATEMATYKA – EGZ USTNY CD | ||
| 13:50 – 14:35 | MATEMAYTYKA -EGZ USTNY CD | ||
| 14:40 – 15:25 | |||
| 15:30 – 16:15 | |||
| 16:20 – 17:05 | |||
