SEM VI PLAN 15-16 .01 2016
| 15.01 | |
| 17:00 – 17:45 | MATEMATYKA – E |
| 17:50 – 18:35 | MATEMATYKA- E |
| 18:40 – 19:25 | |
| 19:30 – 20:15 | |
| 20:20 – 21:05 | |
| 16.01 | |
| 8:00 – 8:45 | MATEMATYKA – FAKULTET |
| 8:50 – 9:35 | J. ANGIELSKI -E |
| 9:40 – 10:25 | J.ANGIELSKI – E |
| 10:30 – 11:15 | HISTORIA -Z |
| 11:20 – 12:05 | GEOGRAFIA – Z |
| 12:10 – 12:55 | GEOGRAFIA – Z |
| 13:00 – 13:45 | J.POLSKI – E |
| 13:50 – 14:35 | J.POLSKI – E |
| 14:40 – 15:25 | |
| 15:30 – 16:15 | |
| 16:20 – 17:05 | |