PLAN LO SEM IV,19-20.02.2016
| 19.02 | |
| 17:00 – 17:45 | GEOGRAFIA 1 |
| 17:50 – 18:35 | GEOGRAFIA 2 |
| 18:40 – 19:25 | GEOGRAFIA 3 |
| 19:30 – 20:15 | J.POLSKI1 |
| 20:20 – 21:05 | MATEMATYKA 1 |
| 20.02 | |
| 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIA 4 |
| 8:50 – 9:35 | GEOGRAFIA 5 |
| 9:40 – 10:25 | MATEMATYKA 2 |
| 10:30 – 11:15 | MATEMATYKA 3 |
| 11:20 – 12:05 | J.ANG 1 |
| 12:10 – 12:55 | J. ANG 2 |
| 13:00 – 13:45 | J. ANG 3 |
| 13:50 – 14:35 | GEOGRAFIA 6 |
| 14:40 – 15:25 | GEOGRAFIA 7 |
| 15:30 – 16:15 | J.POLSKI 2 |
| 16:20 – 17:05 | |