PLAN LO SEM IV, 18-19.03 ,1-2.04.2016
| 18.03,1.04 | |
| 17:00 – 17:45 | J.POLSKI 11,20 |
| 17:50 – 18:35 | J.POLSKI 12,21 |
| 18:40 – 19:25 | J.POLSKI 1 3,22 |
| 19:30 – 20:15 | J.POLSKI 14,23 |
| 20:20 – 21:05 | J.POLSKI 15,24 |
| 19.03,2.04 | |
| 8:00 – 8:45 | J.POLSKI 16,25 |
| 8:50 – 9:35 | J.POLSKI 17,26 |
| 9:40 – 10:25 | MATEMATYKA 10,14 |
| 10:30 – 11:15 | MATEMATYKA 11,15 |
| 11:20 – 12:05 | GEOGRAFIA 12,14 |
| 12:10 – 12:55 | J.POLSKI 18,27 |
| 13:00 – 13:45 | GEOGRAFIA 13,15 |
| 13:50 – 14:35 | MATEMATYKA 12,16 |
| 14:40 – 15:25 | J.POLSKI 19,28 |
| 15:30 – 16:15 | MATEMATYKA 13,17 |
| 16:20 – 17:05 | |