WETERYNARIA SEM 3 25-26.09,9-10.10,23-24.10
| 25.09,9.10,23.10 | |
| 17:00 – 17:45 | —————— |
| 17:50 – 18:35 | CHOROBY ZWIERZĄT |
| 18:40 – 19:25 | CHOROBY ZWIERZĄT |
| 19:30 – 20:15 | DIAGNOSTYKA WETERYNARYJNA |
| 20:20 – 21:05 | DIAGNOSTYKA WETERYNARYJNA |
| 26.09,10.10,24.10 | |
| 8:00 – 8:45 | ————————— |
| 8:50 – 9:35 | CHOROBY ZWIERZĄT |
| 9:40 – 10:25 | CHOROBY ZWIERZĄT |
| 10:30 – 11:15 | CHOROBY ZWIERZĄT |
| 11:20 – 12:05 | CHOROBY ZWIERZĄT |
| 12:10 – 12:55 | ANALITYKA WETERYNARYJNA |
| 13:00 – 13:45 | ANALITYKA WETERYNARYJNA |
| 13:50 – 14:35 | ANALITYKA WETERYNARYJNA |
| 14:40 – 15:25 | ANALITYKA WETERYNARYJNA |
| 15:30 – 16:15 | ——————————— |
| 16:20 – 17:05 | |