plan wet sem IV 19-20,26-27 .02.2016
19,26.02 | |
17:00 – 17:45 | CHOROBY ZWIERZĄT |
17:50 – 18:35 | CHOROBY ZWIERZĄT |
18:40 – 19:25 | HIGIENA ZWIERZĄT RZEŻNYCH |
19:30 – 20:15 | HIGIENA ZWIERZĄT RZEŻNYCH |
20:20 – 21:05 | HIGIENA ZWIERZĄT RZEŻNYCH |
20,27.02 | |
8:00 – 8:45 | ADMINISTARCJA WET |
8:50 – 9:35 | ADMINISTARCJA WET |
9:40 – 10:25 | HIGIENA ZW |
10:30 – 11:15 | HIGIENA ZW |
11:20 – 12:05 | ZABIEGI WETERYNARYJNE |
12:10 – 12:55 | ZABIEGI WETERYNARYJNE |
13:00 – 13:45 | KONTROLA I NADZÓR WETERYNARYJNY |
13:50 – 14:35 | KONTROLA I NADZÓR WETERYNARYJNY |
14:40 -15:25 | |
15:30 – 16:15 | |
16:20 – 17:05 |