PLAN WET SEM IV,1-2.04,15-16.04.2016
1.04,15.04 | |
17:00 – 17:45 | CHOROBY ZWIERZĄT |
17:50 – 18:35 | CHOROBY ZWIERZĄT |
18:40 – 19:25 | CHOROBY ZWIERZAT |
19:30 – 20:15 | ADMINISTRACJA WET |
20:20 – 21:05 | ADMINISTRACJA WET |
2.04,16.04 | |
8:00 – 8:45 | ADMINISTARCJA WET |
8:50 – 9:35 | ADMINISTARCJA WET |
9:40 – 10:25 | KONTROLA I NADZÓR WET |
10:30 – 11:15 | KONTROLA I NADZÓR WET |
11:20 – 12:05 | ZABIEGI WETERYNARYJNE |
12:10 – 12:55 | ZABIEGI WETERYNARYJNE |
13:00 – 13:45 | KONTROLA I NADZÓR WETERYNARYJNY |
13:50 – 14:35 | KONTROLA I NADZÓR WETERYNARYJNY |
14:40 -15:25 | |
15:30 – 16:15 | |
16:20 – 17:05 |