PLAN LO SEM IV 15-16.04,13-14.05,20-21.05
| 15.04,13.05,20.05 | |
| 17:00 – 17:45 | GEOGRAFIA 16,18,20,22 |
| 17:50 – 18:35 | GEOGRAFIA 17,19,21,23 |
| 18:40 – 19:25 | J POLSKI 29-15.04
GEOGRAFIA ,20,24-13 i 20.05 |
| 19:30 – 20:15 | J.POLSKI 30 -15.04
GEOGRAFIA ,21,25 -13 i 20 .05 |
| 20:20 – 21:05 | MATEMATYKA 18,22,26 |
| 16.04,14.05,21.05 | |
| 8:00 – 8:45 | HISTORIA 7,12,17 |
| 8:50 – 9:35 | HISTORIA 8,13,18 |
| 9:40 – 10:25 | HISTORIA 9 ,14,19 |
| 10:30 – 11:15 | HISTORIA 10,15,20 |
| 11:20 – 12:05 | HISTORIA 11,16,21 |
| 12:10 – 12:55 | J. ANGIELSKI- 13,15,17 |
| 13:00 – 13:45 | J. ANGIELSKI -14,16,18 |
| 13:50 – 14:35 | MATEMATYKA 19,23,27 |
| 14:40 – 15:25 | MATEMATYKA 20,24,28 |
| 15:30 – 16:15 | MATEMATYKA 21,25, |
| 16:20 – 17:05 | |