PLAN BHP, SEM I,4-5.11,18-19.11.2016
4,18.11 | |
17:00 – 17:45 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY -SALA 8 |
17:50 – 18:35 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY – SALA 8 |
18:40 – 19:25 | TECH BEZP PRACY -4.11ZARZADZANIE SYSTEMAMI BEZ – SALA 106-18.11 |
19:30 – 20:15 | TECH BEZP. PRACY -4.11ZARZADZANIE SYSTEMAMI BEZ -SALA 106-18.11 |
20:20 – 21:05 |
5,19.11 | |
8:00 – 8:45 | OCENA RYZYKA ZAW- SALA 8 |
8:50 – 9:35 | OCENA RYZYKA ZAW- SALA 8 |
9:40 – 10:25 | ERGONOMIA W PROCESIE PRACY – SALA 8 |
10:30 – 11:15 | ERGONOMIA W PROCESIE PRACY – SALA 8 |
11:20 – 12:05 | ZARZADZANIE SYSTEMAMI BEZP – SALA 203 |
12:10 – 12:55 | ZARZADZANIE SYSTEMAMI BEZP – SALA 203 |
13:00 – 13:45 | OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – SALA 8 |
13:50 – 14:35 | OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – SALA 8 |
14:40 – 15:25 | PODSTAWY PRAWA PRACY – SALA 105 |
15:30 – 16:15 | PODSTAWY PRAWA PRACY – SALA 105 |
16:20 – 17:05 |