PLAN BHP 2-3,9-10.06.2017
2-9.06 | |
17:00 – 17:45 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY |
17:50 – 18:35 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY |
18:40 – 19:25 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY |
19:30 – 20:15 | ERGONOMIA |
20:20 – 21:05 | ERGONOMIA |
3-10.06 | |
8:00 – 8:45 | PODSTAWY PRAWA PRACY |
8:50 – 9:35 | PODSTAWY PRAWA PRACY |
9:40 – 10:25 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY |
10:30 – 11:15 | TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY |
11:20 – 12:05 | USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW |
12:10 – 12:55 | USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW |
13:00 – 13:45 | USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW |
13:50 – 14:35 | ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY |
14:40 – 15:25 | ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY |
15:30 – 16:15 | ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY |
16:20 – 17:05 | |
4 I 11 CZERWCA – ERGONOMIA 5 H
4 I 11CZERWCA TCHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY – 5H |